2026 Canberra Restaurant Awards
Chef Hat Ratings Explained READ MORE >>
![]() | Superlative Food & Wine: Internationally acclaimed Worth a special journey | ![]() | Exceptional Quality of Cuisine Worth a detour |
|---|---|---|---|
![]() | Food Quite Out of the Ordinary Worth a stop on the way | ![]() | A Good Restaurant in its category Commended |
| Name | Award | Location | Cuisine |
|---|---|---|---|
Les Bistronomes | Campbell | French | |
| Pilot | Ainslie | Modern Australian | |
Otis Dining Hall | Kingston | Modern Australian | |
Raku Dining | Canberra CBD | Japanese | |
| Onzieme | Kingston | Modern Australian | |
| Mu | Canberra CBD | Japanese | |
| Rebel Rebel | Canberra CBD | Modern Australian | |
The Boat House | Barton | Modern Australian | |
| Bar Rochford | Canberra CBD | Modern Australian | |
| Pomegranate | Kingston | Mediterranean | |
| Lunetta | Red Hill | Italian | |
| Courgette | Canberra CBD | European | |
Rakkas Restaurant | Kingston | Turkish | |
Water’s Edge Canberra | Parkes | Modern Australian | |
Molto Italian | Kingston | Italian | |
| Inka | Canberra CBD | Japanese | |
Flui | Canberra CBD | Modern Australian | |
| Such and Such Restaurant | Canberra CBD | Modern Australian | |
| Koto Japanese Restaurant | Parkes | Japanese |













